Rozstrzygnęliśmy nabór w konkursie Fundusz Inicjatyw Międzynarodowego Roku Wolontariatu w Północnej Polsce.
Do konkursu wpłynęło 146 wniosków. Komisja podjęła decyzję o dofinansowaniu 103 wniosków na kwotę 501 708,00 zł. Dofinansowane projekty będa realizaowane na terenie województw: Pomorskiego (21 projektów), Wielkopolskiego (26 projektów), Kujawsko-Pomorskiego (25 projektów), Zachodniopomorskiego (21 projektów) oraz Lubuskiego (20 projektów).
Na liście rezerwowej znalazło się dodatkowo 13 projektów, które będą dofinansowane w przypadku powstania rezerw budżetowych. 30 projektów zostało odrzuconych w wyniku negatywnej oceny formalnej lub nierekomendowania ich do dofinansowania przez komisję konkursową.
Listy z wynikami konkursu i listami dofinansowanych organizacji oraz listy rezerwowa i niedofinansowanych projektów znajdują się na stronie wolontariat2026.pl. Zgodnie z regulaminem konkursu nie ma możliwości odwołania się od ocen merytorycznych przyznanych przez ekspertów i decyzji komisji konkursowej.
Projekty dofinansowane w województwie Pomorskim:
| Lp | Numer wniosku | Organizacja | Tytuł projektu | Województwo | Operator | Przyznana dotacja |
| 1 | 15/WPP/2026 | FUNDACJA DOBREGO CZASU | Wolontariat Dobrego Czasu – Łączymy Pokolenia | Pomorskie | RCWG | 5 000,00 zł |
| 2 | 25/WPP/2026 | Fundacja Kalamo Pro Bono Societas | Wolontariat blisko nas – lokalne inicjatywy mieszkańców | Pomorskie | RCWG | 5 000,00 zł |
| 3 | 28/WPP/2026 | Wspólnym Szlakiem Sp. z o.o. non profit | Morska Szkoła Wolontariatu – rejs szkoleniowy na s/y Delphia. | Pomorskie | RCWG | 5 000,00 zł |
| 4 | 29/WPP/2026 | Uniwersytet Młodego Strażaka | Wolontariat na sygnale – młodzi organizują zawody | Pomorskie | RCWG | 5 000,00 zł |
| 5 | 74/WPP/2026 | Fundacja IMAE | Ciepło dla Onkologii – wolontariacki patchwork wsparcia | Pomorskie | RCWG | 5 000,00 zł |
| 6 | 82/WPP/2026 | Fundacja Gdyńskie Centrum Relacji | Harcerscy Mediatorzy – wolontariat, który buduje dialog | Pomorskie | RCWG | 5 000,00 zł |
| 7 | 90/WPP/2026 | ROZWÓJ DZIECKA | Wolontariat w Pierwszym Składzie – młodzi dla dzieci | Pomorskie | RCWG | 5 000,00 zł |
| 8 | 95/WPP/2026 | Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych I Integracji Środowiskowej „Szansa” im. Ojca Św. Jana Pawła II | Cyfrowy Most Pokoleń | Pomorskie | RCWG | 5 000,00 zł |
| 9 | 100/WPP/2026 | Fundacja AnoNIE | Laboratorium Dobra – młodzi zmieniają świat | Pomorskie | RCWG | 5 000,00 zł |
| 10 | 106/WPP/2026 | Fundacja Imperio | „Pokolenia mają moc! – Międzypokoleniowe Wyzwanie Wolontariackie” | Pomorskie | RCWG | 5 000,00 zł |
| 11 | 86/WPP/2026 | Fundacja Historia Vita | Z własnej woli. Ci, którym się chce. | Pomorskie | RCWG | 5 000,00 zł |
| 12 | 124/WPP/2026 | Brzostek Top Team | Twarze Wolontariatu – ludzie, którzy zmieniają zasady gry | Pomorskie | RCWG | 5 000,00 zł |
| 13 | 136/WPP/2026 | FUNDACJA STRZELECKI KLUB SPORTOWY „STREFA CELU” | Strefa Dobrego Celu – Wolontariusze dla Bezpiecznej Społeczności | Pomorskie | RCWG | 5 000,00 zł |
| 14 | 152/WPP/2026 | KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH „NIECHWASZCZANIE” W PUSTKACH | SMART-SENIOR | Pomorskie | RCWG | 5 000,00 zł |
| 15 | 93/WPP/2026 | Stowarzyszenie Przyjaciół Piecek-Migowa w Gdańsku Dom Sąsiedzki | Brydżowy Puchar Domu Sąsiedzkiego Piecki-Migowo | Pomorskie | RCWG | 5 000,00 zł |
| 16 | 186/WPP/2026 | Fundacja To i Co | Pokaż mi swój wolontariat! | Pomorskie | RCWG | 5 000,00 zł |
| 17 | 197/WPP/2026 | Fundacja Ashoka – Innowatorzy dla Dobra Publicznego | Projekt przyszłość – wolontariat, który rozwija | Pomorskie | RCWG | 5 000,00 zł |
| 18 | 198/WPP/2026 | Stowarzyszenie „Babizna” | Akademia Młodych Animatorów Kultury w Stowarzyszeniu Babizna | Pomorskie | RCWG | 5 000,00 zł |
| 19 | 203/WPP/2026 | Fundacja Mam Marzenie | Marzycielska Strefa Supermocy | Pomorskie | RCWG | 5 000,00 zł |
| 20 | 41/WPP/2026 | Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Gdańskiego | Wampiriada – Studencka Akcja Honorowego Krwiodawstwa na Uniwersytecie Gdańskim | Pomorskie | RCWG | 5 000,00 zł |
| 21 | 211/WPP/2026 | Caritas Archidiecezji Gdańskiej | Wolontariat na mapie Pomorza – każdy gest ma swoje miejsce | Pomorskie | POLITES | 3 700,00 zł |

